Цены Transit Van
Вы находитесь в архиве автомобилей. данный автомобиль снят с производства.
С актуальным модельным рядом вы можете ознакомится на странице «Модельный ряд».
Сервисное обслуживание производится без ограничений.
С актуальным модельным рядом вы можете ознакомится на странице «Модельный ряд».
Сервисное обслуживание производится без ограничений.
2008 производственный год | 2009 производственный год | |||
---|---|---|---|---|
Серия | Рекомендованная розничная цена* (вкл. НДС),руб. | СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА (вкл. НДС), руб. | ВАША ЭКОНОМИЯ (вкл. НДС), руб. | Рекомендованная розничная цена* (вкл. НДС), руб. |
Переднеприводный комби | ||||
300 SWB | 988 000 | 888 000 | 100 000 | 1 232 500 |
300 MWB | 1 070 000 | 970 000 | 100 000 | 1 314 500 |
300 LWB | 1 103 000 | 1 003 000 | 100 000 | 1 347 500 |
Заднеприводный комби | ||||
330 SWB | 1 147 000 | 1 047 000 | 100 000 | 1 391 500 |
350 MWB | 1 206 000 | 1 106 000 | 100 000 | 1 450 500 |
350 LWB | 1 240 000 | 1 140 000 | 100 000 | 1 484 500 |
Переднеприводный автобус М1 | ||||
280 SWB Tourneo | 1 151 000 | 1 051 000 | 100 000 | 1 395 500 |
Заднеприводный автобус М2 | ||||
350 LWB 14 мест | 1 296 000 | 1 196 000 | 100 000 | 1 540 500 |
Jumbo 430 EF 17 мест | 1 390 000 | 1 290 000 | 100 000 | 1 634 500 |
* Цены действительны на автомобили 2008 производственного года.
* Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.