Технические характеристики
Вы находитесь в архиве автомобилей. данный автомобиль снят с производства.
С актуальным модельным рядом вы можете ознакомится на странице «Модельный ряд».
Сервисное обслуживание производится без ограничений.
С актуальным модельным рядом вы можете ознакомится на странице «Модельный ряд».
Сервисное обслуживание производится без ограничений.
Архивная модель. Подробнее о Форд Куга
Кузов |
|
| Тип кузова | Внедорожник |
| Количество дверей | 5 |
| Число мест | 5 |
Двигатель |
|
| Объем двигателя, см³ | 1997 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Дизель |
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 136 при 4000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 320 при 2000 |
| Наличие наддува | Турбонаддув |
Трансмиссия |
|
| Тип привода | Постоянный полный привод |
| Тип коробки передач | Механическая |
| Число передач | 6 |
Ходовая часть |
|
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Наличие ABS | Да |
| Шины в стандартной комплектации | передние - 235/55 R17, задние - 235/55 R17 |
| Диски, стандартная комплектация | передние - 17"x7J, задние - 17"x7J |
| Система курсовой устойчивости | Да |
Рулевое управление |
|
| Усилитель руля | Электрогидравлический |
Размеры, масса, объемы |
|
| Длина, мм | 4443 |
| Ширина, мм | 1842 |
| Высота, мм | 1677 |
| Колесная база, мм | 2690 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1574/1584 |
| Клиренс, мм | 188 |
| Снаряженная масса, кг | 1613 |
| Допустимая полная масса, кг | 2130 |
| Объем топливного бака, л | 56 |
| Объем багажника мин./макс., л | 360/1355 |
Динамические характеристики |
|
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 10.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Расход топлива и токсичность |
|
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 6.4 |
| Город, л/100 км | 8.1 |
| Шоссе, л/100 км | 5.4 |
| Тип и марка топлива | ДТ |





