Цены
С актуальным модельным рядом вы можете ознакомится на странице «Модельный ряд».
Сервисное обслуживание производится без ограничений.
С 1 января по 31 марта 2010 г. для покупателей Ford Escape действуют СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ.
Цены на Ford Escape 2009 производственного года
Серия, двигатель и трансмиссия | Описание | Рекомендованная розничная цена (вкл. НДС), руб. | СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА (вкл. НДС), руб. | ВАША ЭКОНОМИЯ (вкл. НДС), руб. |
---|---|---|---|---|
XLT 4x4 | ||||
Бензиновый двигатель 2,3 л (145 л.с.) АКПП | Базовая стоимость автомобиля без дополнительных опций | 1 050 000 | 950 000 | 100 000 |
Пакет опций XLT+: люк с электроприводом, задний датчик парковки, климат-контроль | 30 000 | |||
LIMITED 4x4 | ||||
Бензиновый двигатель 2,3 л (145 л.с.) АКПП | Базовая стоимость автомобиля без дополнительных опций | 1 180 000 | 1 030 000 | 150 000 |
Цены на Ford Escape 2008 производственного года
Серия, двигатель и трансмиссия | Описание | Рекомендованная розничная цена (вкл. НДС), руб. | СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА (вкл. НДС), руб. | ВАША ЭКОНОМИЯ (вкл. НДС), руб. |
---|---|---|---|---|
XLT 4x4 | ||||
Бензиновый двигатель 2,3 л (145 л.с.) АКПП | Базовая стоимость автомобиля без дополнительных опций | 959 400 | 859 400 | 100 000 |
Пакет опций XLT+: люк с электроприводом, задний датчик парковки, климат-контроль | 24 900 | |||
LIMITED 4x4 | ||||
Бензиновый двигатель 2,3 л (145 л.с.) АКПП | Базовая стоимость автомобиля без дополнительных опций | 1 045 400 | 895 400 | 150 000 |
* Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Подробную информацию узнавайте в автосалонах Major Ford:
Вы можете продолжить просмотр: