Технические характеристики
Вы находитесь в архиве автомобилей. данный автомобиль снят с производства.
С актуальным модельным рядом вы можете ознакомится на странице «Модельный ряд».
Сервисное обслуживание производится без ограничений.
С актуальным модельным рядом вы можете ознакомится на странице «Модельный ряд».
Сервисное обслуживание производится без ограничений.
| XLT | Limited | |
|---|---|---|
| Габаритные размеры (мм) | ||
| Габаритная длина | 4480 | |
| Габаритная ширина с учетом молдингов колесных арок | 1845 | |
| Габаритная высота с учетом рейлингов на крыше | 1730 | |
| Колесная база | 2620 | |
| Колея передних колес | 1545 | |
| Колея задних колес | 1535 | |
| Передний свес | 920 | |
| Задний свес | 940 | |
| Угол въезда (градус) | 27 | |
| Угол съезда (градус) | 30 | |
| Дорожный просвет, передняя ось | 201 | |
| Дорожный просвет, задняя ось | 242 | |
| Грузовое отделение, ширина | 1335 | |
| Грузовое отделение, высота | 950 | |
| Показатели массы (кг) | ||
| Масса снаряженного автомобиля | 1605 | 1625 |
| Полная масса автомобиля | 1986 | |
| Двигатель | ||
| 4-х цилиндровый, рядный, 16-клапанный / Электронный впрыск топлива с системой управления EEC V / Электронная бесконтактная система зажигания | S | |
| Объем | 2261 см3 | |
| Топливный бак | 61л | |
| Рекомендованный тип топлива | 92 | |
| Максимальная мощность | 107 кВт (145 л.С.) при 6000 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 200 Нм при 4000 об/мин | |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | |
| Уровень токсичности выбросов | Евро 4 | |
| Трансмиссия, передаточные числа | 4-ступенчатая АКПП | |
| 1-я передача | 2,800 | |
| 2-я передача | 1,540 | |
| 3-я передача | 1,000 | |
| 4-я передача | 0,700 | |
| Передача заднего хода | 2,333 | |
| Механические функции | ||
| Рулевой механизм «шестерня-рейка» | S | |
| Гидравлический усилитель рулевого управления | S | |
| Радиус разворота от бордюра до бордюра | 5,4м | |
| Дисковые тормозные механизмы передних и задних колес | S | |
| Антиблокировочная тормозная система с электронным регулятором распределения тормозных сил (EBD) | S | |
| Передняя подвеска - независимая, со стойками MacPher-son и стабилизатором поперечной устойчивости | S | |
| Задняя подвеска - независимая, с двойными поперечными рычагами и продольными рычагами | S | |
| Система полного привода (Intelligent 4WD System), блокировка | S | |
s - Стандартный вариант
p - Часть пакета опционального оборудования
о - опциональное оборудование





