Технические характеристики
ПАРАМЕТР | ДЛИНА БАЗЫ VAN | |||
Средняя (L2H2) |
Длинная (L3H3) |
Сверхдлинная (L4H3) |
||
A | Общая длина, мм | 5531 | 5981 | 6704 |
B | Общая ширина SRW (DRW) без / с зеркалами, мм | 2059 / 2474 | 2059 (2126) / 2474 | |
C | Общая высота, мм | 2490 - 2550 | 2720 - 2786 | 2746 - 2781 |
D | Передний свес, мм | 1023 | 1023 | |
E | Колесная база, мм | 3300 | 3750 | 3750 |
F | Задний свес, мм | 1208 | 1931 | |
I | Ширина между колесными арками SRW (DRW), мм | 1392 | 1392 (1154) | |
O | Погрузочная высота - в загруженном состоянии, мм | 511 - 625 | 522 - 646 | 606 - 625 |
O | Погрузочная высота - в разгруженном состоянии, мм | 571 - 717 | 566 - 717 | 707 - 726 |
R | Колея передних колес SRW (DRW), мм | 1732 | 1732 / 1740 | |
S | Колея задних колес SRW (FWD/RWD), мм | 1743 / 1759 | 1743 / 1759 | |
S | Колея задних колес DRW (RWD), мм | - | - | 1670 |
Диаметр разворота от бордюра до бордюра, м | 11,9 | 13,3 | 13,3 | |
Клиренс в центральной части (FWD/RWD), мм | 254 - 298 / - | 253 - 290 / 300 - 301 | - / 296 - 307 | |
Клиренс в районе передней оси (FWD/RWD), мм | 160 - 187 / - | 161 - 187 / 186 - 187 | - / 180 - 188 | |
Клиренс в районе задней оси (FWD/RWD), мм | 120 - 149 / - | 121 - 149 / 158 | - / 151 - 156 |
Размеры и кубатура грузового отсека
ПАРАМЕТР | ДЛИНА БАЗЫ VAN | |||
Средняя (L2H2) |
Длинная (L3H3) |
Сверхдлинная (L4H3) |
||
G | Ширина проема боковой сдвижной двери, мм | 1300 | ||
H | Ширина проема задних дверей, мм | 1565 | ||
J | Высота проема задних дверей (FWD/RWD), мм | 1748 / 1648 | 1987 / 1887 | 1887 |
K | Максимальная ширина грузового отсека, мм | 1784 | ||
L | Высота проема боковой сдвижной двери (FWD/RWD), мм | 1700 / 1600 | 1600 | |
M | Высота внутри грузового отсека (FWD/RWD), мм | 1886 / 1786 | 2125 / 2025 | 2025 |
N | Макс. погрузочная длина на уровне пола без перегородки, мм | 3200 | 3650 | 4373 |
N | Макс. погрузочная длина на уровне пола с перегородкой, мм | 3044 | 3494 | 4217 |
N | Макс. погрузочная длина на уровне 1,2 м с перегородкой, мм | 2900 | 3350 | 4073 |
P (SAE) | Объем грузового отсека - по методу SAE (FWD/RWD) | 9.1 / 8.7 | 11.6 / 11.2 | 13,5 |
P (VDA) | Объем грузового отсека - по методу VDA (FWD/RWD) | 9.3 / 8.8 | 12.0 / 11.5 | 14,1 |
P (Max) | Объем грузового отсека - на 3D модели (FWD/RWD) | 10.0 / 9.5 | 13.0 / 12.4 | 15,1 |
Вместимость европаллет (1200 × 800 мм), шт | 4 | 5 |
Фургон Ford Transit предназначен для продуктивной работы на благо вашего бизнеса, этот автомобиль стал еще функциональнее, прочнее, долговечнее. Его внешний вид стал современнее, а улучшенная аэродинамика кузова теперь способствует уменьшению расхода топлива. Интерьер Ford Transit является таким же эргономичным, как салоны легковых автомобилей. Transit — практичный фургон, который прослужит долго.