Технические характеристики нового Ford Kuga
Основные характеристики |
---|
Трансмиссия | ||||
Мощность(л.с.) | ||||
Привод | ||||
Крутящий момент(Нм) | ||||
Расход топливав смешанном цикле(л/км) | ||||
Максимальная cкорость(км/ч) |
Двигатель | 2.5 л iVCT | EcoBoost 150 л.с. | EcoBoost 182 л.с. |
---|---|---|---|
Трансмиссия | 6АКП | 6АКП | 6АКП |
Мощность | 150 л.с. 110 кВт |
150 л.с. 110 кВт |
182 л.с. 134 кВт |
Макс. крутящий момент / при об./мин | 230 Нм / 4500 |
240 Нм / 1600-4000 |
240 Нм / 1600-5000 |
Выбросы СО2 | 193 г/км | 184 г/км | 184 г/км |
Расход топлива (город) | 11.2 л / 100 км | 10.7 л / 100 км | 10.7 л / 100 км |
Расход топлива (трасса) | 6.4 л / 100 км | 6.4 л / 100 км | 6.4 л / 100 км |
Расход топлива (смеш.цикл) | 8.1 л / 100 км | 8.0 л / 100 км | 8.0 л / 100 км |
Максимальная cкорость | 185 км/ч | 212 км/ч | 212 км/ч |
Привод | Передний | Полный | Полный |
Объем багажника (5 мест) | 406 литров | ||
Объем багажника (2 места) | 1603 литров | ||
Клиренс | 200 мм | ||
Длина кузова | 4524 мм | ||
Ширина кузова без учета боковых зеркал/c зеркалами | 1838 -1856 мм / 2086 мм | ||
Высота кузова (без нагрузки) без рейлингов/с рейлингами | 1689 мм / 1703 мм | ||
Колесная база | 2690 мм | ||
Объем топливного бака | 60 л | ||
Снаряженная масса автомобиля* | 1666 кг | 1686 кг | 1686 кг |
Специальные предложения для Ford Kuga

Trade-in становиться еще выгоднее в Major