Задумались о покупке? Сейчас – самое удачное время!
С 1 октября до 31 декабря 2010 г. для покупателей Ford Mondeo действуют СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ.
| Серия и тип кузова | Двигатель и трансмиссия | Рекомендованная розничная цена* (вкл. НДС), руб. | СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА (вкл. НДС), руб. | ВАША ЭКОНОМИЯ (вкл.НДС), руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mondeo Ambiente | |||||
| седан | Бензиновый двигатель 1,6 л (125 л.с.), 5-ст. МКПП | 679 200 | |||
| Бензиновый двигатель 2,0 л (145 л.с.), 5-ст. МКПП | 780 200 | ||||
| Mondeo Trend | |||||
| седан | Бензиновый двигатель 2,0 л (145 л.с.), 5-ст. МКПП | 828 800 | 738 800 | 90 000 | |
| Бензиновый двигатель 2,3 л (161 л.с.), 6-ст. АКПП | 919 800 | 829 800 | 90 000 | ||
| Бензиновый двигатель 2,0 л (140 л.с.), 6-ст. АКПП | 921 300 | 831 300 | 90 000 | ||
| 5-дв. хетчбэк | Бензиновый двигатель 2,0 л (145 л.с.), 5-ст. МКПП | 922 300 | 862 300 | 60 000 | |
| универсал | Бензиновый двигатель 2,0 л (145 л.с.), 5-ст. МКПП | 937 300 | 877 300 | 60 000 | |
| Mondeo Ghia | |||||
| седан | Бензиновый двигатель 2,3 л (161 л.с.), 6-ст. АКПП | 1 030 700 | 910 700 | 120 000 | |
| 5-дв. хетчбэк | Бензиновый двигатель 2,3 л (161 л.с.), 6-ст. АКПП | 1 124 200 | 1 034 200 | 90 000 | |
| универсал | Бензиновый двигатель 2,3 л (161 л.с.), 6-ст. АКПП | 1 139 200 | 1 049 200 | 90 000 | |
| Mondeo Titanium | |||||
| седан | Бензиновый двигатель 2,0 л (145 л.с.), 5-ст. МКПП | 887 500 | 767 500 | 120 000 | |
| Бензиновый двигатель 2,3 л (161 л.с.), 6-ст. АКПП | 978 500 | 858 500 | 120 000 | ||
| Бензиновый двигатель EcoBoost 2,0 л (203 л.с.), 6-ст. АКПП PowerShift с 2-мя сцеплениями | 1 048 000 | 928 000 | 120 000 | ||
| Дизельный двигатель 2,0 л (140 л.с.), 6-ст. АКПП | 980 000 | 860 000 | 120 000 | ||
| 5-дв. хетчбэк | Бензиновый двигатель 2,0 л (145 л.с.), 5-ст. МКПП | 981 000 | 891 000 | 90 000 | |
| Бензиновый двигатель 2,3 л (161 л.с.), 6-ст. АКПП | 1 072 000 | 982 000 | 90 000 | ||
| Бензиновый двигатель EcoBoost 2,0 л (203 л.с.), 6-ст. АКПП PowerShift с 2-мя сцеплениями | 1 141 500 | 1 051 500 | 90 000 | ||
| Дизельный двигатель 2,2 л (175 л.с.), 6-ст. МКПП | 1 136 000 | 1 046 000 | 90 000 | ||
| универсал | Бензиновый двигатель 2,3 л (161 л.с.), 6-ст. АКПП | 1 087 000 | 997 000 | 90 000 | |
| Дизельный двигатель 2,0 л (140 л.с.), 6-ст. АКПП | 1 088 500 | 998 500 | 90 000 | ||
| Дизельный двигатель 2,2 л (175 л.с.), 6-ст. МКПП | 1 151 000 | 1 061 000 | 90 000 | ||
| Бензиновый двигатель EcoBoost 2,0 л (203 л.с.), 6-ст. АКПП PowerShift с 2-мя сцеплениями | 1 156 500 | 1 066 500 | 90 000 | ||
| Mondeo Titanium Black | |||||
| седан | Бензиновый двигатель 2,3 л (161 л.с.), 6-ст. АКПП | 1 071 500 | 951 500 | 120 000 | |
| Дизельный двигатель 2,0 л (140 л.с.), 6-ст. АКПП | 1 073 000 | 953 000 | 120 000 | ||
| Бензиновый двигатель EcoBoost 2,0 л (203 л.с.), 6-ст. АКПП PowerShift с 2-мя сцеплениями | 1 141 000 | 1 021 000 | 120 000 | ||
| 5-дв. хетчбэк | Дизельный двигатель 2,0 л (140 л.с.), 6-ст. АКПП | 1 234 500 | 1 144 500 | 90 000 | |
* Цены действуют на автомобили 2010.5 производственного года.
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к ближайшему официальному дилеру компании ЗАО "Форд Мотор Компани".
