| последнее обновление: 05.09.2010 19:00 |
Версия для печати |
Ford Fiesta 08 | |||||
| Модель | VON | Цвет кузова | Салон | Цена, руб | |
| Fiesta Trend 1.4L/96 5MT 5D | Красный (hot magenta) | Ткань темная | 636500 | ||
| Fiesta Trend 1.4L/96 5MT 5D | Оранжевый (tango) | Ткань темная | 642400 | ||
Ford Focus 08 | |||||
| Модель | VON | Цвет кузова | Салон | Цена, руб | |
| Focus Comfort 1.6L/100 4AT 3D | Черный (panther black) | Ткань черная | 682750 | ||
| Focus Comfort 1.6L/100 4AT 3D | Темно-серый (sea grey) | Ткань черная | 648700 | ||
| Focus Comfort 1.6L/100 4AT 4D | Баклажановый (morello) | Ткань черная | 656700 | ||
| Focus Comfort 1.6L/100 4AT 4D | Темно-серый (sea grey) | Ткань черная | 654200 | ||
| Focus Comfort 1.6L/100 4AT 4D | Голубой (avalon) | Ткань черная | 676700 | ||
| Focus Comfort 1.6L/100 4AT 4D | Черный (panther black) | Ткань черная | 667700 | ||
| Focus Comfort 1.6L/100 4AT 4D | Темно-серый (sea grey) | Ткань черная | 671600 | ||
| Focus Comfort 1.6L/100 4AT 4D | Темно-синий (ink blue) | Ткань черная | 654200 | ||
| Focus Comfort 1.6L/100 4AT 5D | Темно-синий (ink blue) | Ткань черная | 661700 | ||
| Focus Comfort 1.6L/100 4AT 5D | Черный (panther black) | Ткань черная | 661700 | ||
| Focus Comfort 1.6L/100 4AT 5D | Серебристый (moondust silver) | Ткань черная | 661700 | ||
| Focus Comfort 1.6L/100 4AT 5D | Черный (panther black) | Ткань черная | 661700 | ||
| Focus Comfort 1.6L/100 4AT 5D | Черный (panther black) | Ткань черная | 661700 | ||
| Focus Comfort 1.6L/100 4AT 5D | Серебристый (moondust silver) | Ткань черная | 661700 | ||
| Focus Comfort 1.6L/100 5MT 3D | Темно-серый (sea grey) | Ткань черная | 623400 | ||
| Focus Comfort 1.6L/100 5MT 4D | Черный (panther black) | Ткань черная | 619300 | ||
| Focus Comfort 1.6L/100 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Ткань черная | 618400 | ||
| Focus Comfort 1.6L/100 5MT 4D | Черный (panther black) | Ткань черная | 619300 | ||
| Focus Comfort 1.6L/100 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Ткань черная | 618400 | ||
| Focus Comfort 1.6L/100 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Ткань черная | 618400 | ||
| Focus Comfort 1.6L/100 5MT 4D | Черный (panther black) | Ткань черная | 619300 | ||
| Focus Comfort 1.6L/100 5MT 4D | Черный (panther black) | Ткань черная | 619300 | ||
| Focus Comfort 1.6L/100 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Ткань черная | 618400 | ||
| Focus Comfort 1.6L/100 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Ткань черная | 618400 | ||
| Focus Comfort 1.6L/100 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Ткань черная | 618400 | ||
| Focus Comfort 1.6L/100 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Ткань черная | 601200 | ||
| Focus Comfort 1.6L/100 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Ткань черная | 623700 | ||
| Focus Comfort 1.6L/100 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Ткань черная | 623700 | ||
| Focus Comfort 1.6L/115 5MT 4D | Темно синий (blazer blue) | Ткань черная | 627200 | ||
| Focus Comfort 1.8L/125 5MT 3D | Темно-серый (sea grey) | Ткань черная | 615200 | ||
| Focus Comfort 1.8L/125 5MT 3D | Черный (panther black) | Ткань черная | 634900 | ||
| Focus Comfort 1.8L/125 5MT 4D | Белый (frozen white) | Ткань черная | 692000 | ||
| Focus Comfort 1.8L/125 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Ткань черная | 665300 | ||
| Focus Comfort 1.8L/125 5MT 5D | Темно синий (blazer blue) | Ткань черная | 619200 | ||
| Focus Comfort 1.8L/125 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Ткань черная | 650700 | ||
| Focus Comfort 1.8L/125 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Ткань черная | 622300 | ||
| Focus Comfort 1.8L/125 5MT 5D | Темно синий (blazer blue) | Ткань черная | 641700 | ||
| Focus Comfort 1.8L/125 5MT 5D | Темно-синий (ink blue) | Ткань черная | 628200 | ||
| Focus Comfort 1.8L/125 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Ткань черная | 622300 | ||
| Focus Comfort 1.8L/125 5MT 5W | Серебристый (moondust silver) | Ткань черная | 664500 | ||
| Focus Comfort 1.8L/125 5MT 5W | Серебристый (moondust silver) | Ткань черная | 664500 | ||
| Focus Comfort 2.0L/145 4AT 4D | Белый (frozen white) | Ткань черная | 760000 | ||
| Focus Comfort 2.0L/145 4AT 5D | Черный (panther black) | Ткань черная | 755200 | ||
| Focus Comfort 2.0L/145 5MT 5D | Темно синий (blazer blue) | Ткань черная | 647700 | ||
| Focus Comfort 2.0L/145 5MT 5D | Серый (thunder grey) | Ткань черная | 649300 | ||
| Focus Titanium 1.6L/100 4AT 4D | Серебристый (moondust silver) | Ткань черная (tit) | 721500 | ||
| Focus Titanium 1.6L/100 4AT 4D | Серебристый (moondust silver) | Ткань черная (tit) | 755600 | ||
| Focus Titanium 1.6L/100 4AT 4D | Оранжевый (tango orange) | Ткань черная (tit) | 737200 | ||
| Focus Titanium 1.6L/100 4AT 4D | Темно синий (blazer blue) | Ткань черная (tit) | 713250 | ||
| Focus Titanium 1.6L/100 4AT 4D | Темно-серый (sea grey) | Ткань черная (tit) | 721500 | ||
| Focus Titanium 1.6L/100 4AT 5D | Черный (panther black) | Ткань черная (tit) | 800000 | ||
| Focus Titanium 1.6L/100 4AT 5D | Черный (panther black) | Ткань черная (tit) | 689400 | ||
| Focus Titanium 1.6L/100 4AT 5D | Белый (frozen white) | Ткань черная (tit) | 688700 | ||
| Focus Titanium 1.6L/100 4AT 5D | Черный (panther black) | Ткань черная (tit) | 706500 | ||
| Focus Titanium 1.6L/100 4AT 5D | Темно синий (blazer blue) | Ткань черная (tit) | 731600 | ||
| Focus Titanium 1.6L/100 4AT 5D | Темно-серый (sea grey) | Ткань черная (tit) | 674100 | ||
| Focus Titanium 1.6L/115 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Ткань черная (tit) | 661800 | ||
| Focus Titanium 1.8L/125 5MT 5D | Черный (panther black) | Ткань черная (tit) | 702500 | ||
| Focus Titanium 1.8L/125 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Ткань черная (tit) | 675000 | ||
| Focus Titanium 1.8L/125 5MT 5D | Черный (panther black) | Ткань черная (tit) | 700900 | ||
| Focus Titanium 1.8L/125 5MT 5D | Черный (panther black) | Ткань черная (tit) | 665400 | ||
| Focus Titanium 1.8L/125 5MT 5D | Черный (panther black) | Ткань черная (tit) | 665400 | ||
| Focus Titanium 1.8L/125 5MT 5D | Черный (panther black) | Ткань черная (tit) | 665400 | ||
| Focus Titanium 1.8L/125 5MT 5D | Черный (panther black) | Ткань черная (tit) | 697750 | ||
| Focus Titanium 1.8L/125 5MT 5D | Черный (panther black) | Ткань черная (tit) | 695500 | ||
| Focus Titanium 1.8L/125 5MT 5D | Темно-серый (sea grey) | Ткань черная (tit) | 668800 | ||
| Focus Titanium 1.8L/125 5MT 5D | Баклажановый (morello) | Ткань черная (tit) | 675000 | ||
| Focus Titanium 1.8L/125 5MT 5D | Черный (panther black) | Ткань черная (tit) | 668800 | ||
| Focus Titanium 1.8L/125 5MT 5D | Красный (colorado red) | Ткань черная (tit) | 659800 | ||
| Focus Titanium 1.8L/125 5MT 5D | Красный (colorado red) | Ткань черная (tit) | 659800 | ||
| Focus Titanium 1.8L/125 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Ткань черная (tit) | 675000 | ||
| Focus Titanium 1.8L/125 5MT 5D | Темно-серый (sea grey) | Ткань черная (tit) | 675000 | ||
| Focus Titanium 1.8L/125 5MT 5D | Баклажановый (morello) | Ткань черная (tit) | 668800 | ||
| Focus Titanium 1.8TD/115 5MT 4D | Белый (frozen white) | Ткань черная (tit) | 785900 | ||
| Focus Titanium 1.8TD/115 5MT 4D | Белый (frozen white) | Ткань черная (tit) | 730900 | ||
| Focus Titanium 1.8TD/115 5MT 5D | Темно-серый (sea grey) | Ткань черная (tit) | 727500 | ||
| Focus Titanium 1.8TD/115 5MT 5D | Голубой (avalon) | Ткань черная (tit) | 721300 | ||
| Focus Titanium 1.8TD/115 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Ткань черная (tit) | 724600 | ||
| Focus Titanium 1.8TD/115 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Ткань черная (tit) | 721300 | ||
| Focus Titanium 1.8TD/115 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Ткань черная (tit) | 737800 | ||
| Focus Titanium 2.0L/145 4AT 4D | Темно синий (blazer blue) | Ткань черная (tit) | 803800 | ||
| Focus Titanium 2.0L/145 4AT 4D | Темно синий (blazer blue) | Ткань черная (tit) | 778500 | ||
| Focus Titanium 2.0L/145 5MT 4D | Голубой (avalon) | Ткань черная (tit) | 712400 | ||
| Focus Titanium 2.0L/145 5MT 5D | Темно-серый (sea grey) | Ткань черная (tit) | 682100 | ||
| Focus Titanium 2.0L/145 5MT 5D | Голубой (avalon) | Ткань черная (tit) | 697400 | ||
Ford Galaxy | |||||
| Модель | VON | Цвет кузова | Салон | Цена, руб | |
| Galaxy Ghia 2.0L/145 5MT | Темно-серый (sea grey) | Ткань темная | 1174900 | ||
Ford Kuga | |||||
| Модель | VON | Цвет кузова | Салон | Цена, руб | |
| Kuga Trend 2.5L/200 5AT 4WD | Белый (frozen white) | Ткань серые встывки (trend) | 1359600 | ||
Ford Mondeo 07 | |||||
| Модель | VON | Цвет кузова | Салон | Цена, руб | |
| Mondeo Ambiente 2.0L/145 5MT 4D | Серый (thunder grey) | Тканевый темно-синий (ambiente) | 837100 | ||
| Mondeo GhiaX 2.3L/161 6AT 4D | Серебристый (moondust silver) | Кожаный черный (ghiaX) | 1197100 | ||
| Mondeo GhiaX 2.3L/161 6AT 4D | Серебристый (moondust silver) | Кожаный черный (ghiaX) | 1110000 | ||
| Mondeo Titanium 2.0L/145 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Тканевый черный (titanium) | 1043500 | ||
| Mondeo Titanium 2.2TD/175 6MT 5W | Серебристый (hypnotic silver) | Тканевый черный (titanium) | 1255100 | ||
| Mondeo Titanium 2.3L/161 6AT 4D | Темно-синий (ink blue) | Тканевый черный (titanium) | 1053300 | ||
| Mondeo Titanium 2.3L/161 6AT 4D | Серо-голубой (Avalon) | Тканевый черный (titanium) | 1066400 | ||
| Mondeo Titanium 2.3L/161 6AT 4D | Темно-синий (ink blue) | Тканевый черный (titanium) | 1146400 | ||
| Mondeo Titanium 2.3L/161 6AT 5D | Темно-синий (ink blue) | Тканевый черный (titanium) | 1146800 | ||
| Mondeo Titanium 2.3L/161 6AT 5D | Серо-голубой (Avalon) | Тканевый черный (titanium) | 1146800 | ||
| Mondeo Titanium Black 2.3L/161 6AT 4D | Серо-голубой (Avalon) | Комбинированная кожа/ткань темный | 1156600 | ||
| Mondeo Titanium Black 2.3L/161 6AT 4D | Бордовый (morello) | Комбинированная кожа/ткань темный | 1145200 | ||
| Mondeo Titanium Black 2.3L/161 6AT 4D | Серебристый (moondust silver) | Комбинированная кожа/ткань темный | 1145200 | ||
| Mondeo Titanium Black 2.3L/161 6AT 4D | Темно-серый (sea gray) | Комбинированная кожа/ткань темный | 1135700 | ||
| Mondeo Titanium Black 2.3L/161 6AT 4D | Серебристый (moondust silver) | Комбинированная кожа/ткань темный | 1145200 | ||
| Mondeo Titanium Black 2.3L/161 6AT 4D | Серебристый (moondust silver) | Комбинированная кожа/ткань темный | 1145200 | ||
| Mondeo Titanium Black 2.3L/161 6AT 4D | Темно-серый (sea gray) | Комбинированная кожа/ткань темный | 1145200 | ||
| Mondeo Titanium Black 2.3L/161 6AT 4D | Серебристый (moondust silver) | Комбинированная кожа/ткань темный | 1135700 | ||
| Mondeo Titanium Black 2.3L/161 6AT 4D | Белый (frozen white) | Комбинированная кожа/ткань темный | 1136200 | ||
| Mondeo Titanium Black 2.3L/161 6AT 4D | Серебристый (moondust silver) | Комбинированная кожа/ткань темный | 1228400 | ||
| Mondeo Titanium Black 2.3L/161 6AT 4D | Серебристый (moondust silver) | Комбинированная кожа/ткань темный | 1145200 | ||
| Mondeo Trend 2.0L/145 5MT 5D | Серебристый (hypnotic silver) | Ткань темная | 1004300 | ||
| Mondeo Trend 2.0L/145 5MT 5D | Черный (panther black) | Ткань темная | 960600 | ||
| Mondeo Trend 2.0TD/140 6AT 4D | Черный (panther black) | Ткань темная | 1043100 | ||
| Mondeo Trend 2.3L/161 6AT 4D | Серебристый (moondust silver) | Ткань темная | 980900 | ||
| Mondeo Trend 2.3L/161 6AT 4D | Серебристый (moondust silver) | Ткань темная | 980900 | ||
| Mondeo Trend 2.3L/161 6AT 4D | Оранжевый (tango) | Ткань темная | 951200 | ||
| Mondeo Trend 2.3L/161 6AT 4D | Серебристый (moondust silver) | Ткань темная | 990600 | ||
Ford Ranger 07 | |||||
| Модель | VON | Цвет кузова | Салон | Цена, руб | |
| Ranger Limited DC 2.5L/143 TD 5AT | Голубой (lagoon blue) | Темный (trim environment) | 1280000 | ||
| Ranger Limited DC 2.5L/143 TD 5AT | Серебристый (highlight silver) | Темный (trim environment) | 1280000 | ||
| Ranger Limited DC 2.5L/143 TD 5AT | Черный (black mica) | Темный (trim environment) | 1280000 | ||
| Ranger Limited DC 2.5L/143 TD 5AT | Черный (black mica) | Темный (trim environment) | 1280000 | ||
| Ranger Limited DC 2.5L/143 TD 5AT | Черный (black mica) | Темный (trim environment) | 1280000 | ||
| Ranger Limited DC 2.5L/143 TD 5AT | Черный (black mica) | Темный (trim environment) | 1280000 | ||
Ford S-MAX | |||||
| Модель | VON | Цвет кузова | Салон | Цена, руб | |
| S-MAX Titanium 2.0/145 5MT 5D | Темно-серый (sea grey) | Ткань темная | 1110000 | ||
| S-MAX Titanium 2.0TD/140 6AT 5D | Белый (frozen white) | Ткань темная | 1360000 | ||
| S-MAX Titanium 2.0TD/140 6AT 5D | Бежевый (сhill) | Ткань темная | 1452600 | ||
| S-MAX Titanium 2.3/160 6AT 5D | Бежевый (сhill) | Ткань темная | 1211500 | ||
Ford Transit Connect | |||||
| Модель | VON | Цвет кузова | Салон | Цена, руб | |
| Transit Connect VAN FWD 220 L3 1.8TD/90 5MT T4 | Белый (frozen white) | Ткань темная | 756300 | ||
| Transit Connect VAN FWD 220 L3 1.8TD/90 5MT T4 | Белый (frozen white) | Ткань темная | 756300 | ||
| Transit Connect VAN FWD 220 L3 1.8TD/90 5MT T4 | Белый (frozen white) | Ткань темная | 756300 | ||
| Transit Connect VAN FWD LWB 230 L3 1.8TD/90 5MT T4 | Белый (frozen white) | Ткань темная | 794200 | ||
| Transit Connect VAN FWD LWB 230 L3 1.8TD/90 5MT T4 | Синий (blazer blue) | Ткань темная | 799800 | ||

