Модель ![]() |
Цвет кузова | Кузов | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Золотистый (lunar sky) | Седан | 601 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Золотистый (lunar sky) | Седан | 601 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Золотистый (lunar sky) | Седан | 601 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Золотистый (lunar sky) | Седан | 601 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Золотистый (lunar sky) | Седан | 601 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серебристый (dark micastone) | Седан | 601 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 601 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 601 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 601 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 601 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 601 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 601 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 601 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 601 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 601 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 601 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 601 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 601 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серый (midnight sky) | Седан | 601 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серый (midnight sky) | Седан | 601 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серый (midnight sky) | Седан | 601 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Синий (ink blue) | Седан | 601 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Kрасный (colorado red) | Седан | 602 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Kрасный (colorado red) | Седан | 602 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Белый (frozen white) | Седан | 607 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Белый (frozen white) | Седан | 607 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Белый (frozen white) | Седан | 607 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Белый (frozen white) | Седан | 607 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Белый (frozen white) | Седан | 607 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Белый (frozen white) | Седан | 607 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Белый (frozen white) | Седан | 607 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Белый (frozen white) | Седан | 607 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Белый (frozen white) | Седан | 607 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Белый (frozen white) | Седан | 607 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Белый (frozen white) | Седан | 607 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Белый (frozen white) | Седан | 607 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Белый (frozen white) | Седан | 607 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Золотистый (lunar sky) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Золотистый (lunar sky) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Золотистый (lunar sky) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Золотистый (lunar sky) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Золотистый (lunar sky) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Золотистый (lunar sky) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серебристый (dark micastone) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серебристый (dark micastone) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серебристый (dark micastone) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серебристый (dark micastone) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серебристый (dark micastone) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серый (midnight sky) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серый (midnight sky) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серый (midnight sky) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серый (midnight sky) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серый (midnight sky) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серый (midnight sky) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серый (midnight sky) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серый (midnight sky) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серый (midnight sky) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Синий (ink blue) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Синий (ink blue) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Синий (ink blue) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Синий (ink blue) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Синий (ink blue) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Синий (ink blue) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Синий (ink blue) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Черный (panther black) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Черный (panther black) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Черный (panther black) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Черный (panther black) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Черный (panther black) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Черный (panther black) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Черный (panther black) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Черный (panther black) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Черный (panther black) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Черный (panther black) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Черный (panther black) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Черный (panther black) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Черный (panther black) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Черный (panther black) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Черный (panther black) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Черный (panther black) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Черный (panther black) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Черный (panther black) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Черный (panther black) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Черный (panther black) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Черный (panther black) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Черный (panther black) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Черный (panther black) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Черный (panther black) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Черный (panther black) | Седан | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Белый (frozen white) | Седан | 613 500 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Белый (frozen white) | Седан | 613 500 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Золотистый (lunar sky) | Седан | 616 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Золотистый (lunar sky) | Седан | 616 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Золотистый (lunar sky) | Седан | 616 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Золотистый (lunar sky) | Седан | 616 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Золотистый (lunar sky) | Седан | 616 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Золотистый (lunar sky) | Седан | 616 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 616 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 616 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 616 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 616 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 616 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 616 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 616 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 616 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серый (midnight sky) | Седан | 616 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серый (midnight sky) | Седан | 616 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серый (midnight sky) | Седан | 616 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серый (midnight sky) | Седан | 616 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серый (midnight sky) | Седан | 616 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Черный (panther black) | Седан | 616 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Белый (frozen white) | Седан | 617 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Белый (frozen white) | Седан | 617 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Белый (frozen white) | Седан | 617 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серебристый (dark micastone) | Седан | 618 500 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Черный (panther black) | Седан | 625 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Белый (frozen white) | Седан | 626 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Золотистый (lunar sky) | Седан | 627 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Золотистый (lunar sky) | Седан | 627 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Золотистый (lunar sky) | Седан | 627 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серебристый (dark micastone) | Седан | 627 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серебристый (dark micastone) | Седан | 627 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серебристый (dark micastone) | Седан | 627 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серебристый (dark micastone) | Седан | 627 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серебристый (dark micastone) | Седан | 627 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 627 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 627 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 627 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 627 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 627 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 627 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 627 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 627 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 627 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серый (midnight sky) | Седан | 627 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серый (midnight sky) | Седан | 627 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серый (midnight sky) | Седан | 627 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серый (midnight sky) | Седан | 627 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серый (midnight sky) | Седан | 627 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серый (midnight sky) | Седан | 627 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серый (midnight sky) | Седан | 627 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Серый (midnight sky) | Седан | 627 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Синий (ink blue) | Седан | 627 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Синий (ink blue) | Седан | 627 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Синий (ink blue) | Седан | 627 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Синий (ink blue) | Седан | 627 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Черный (panther black) | Седан | 627 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Черный (panther black) | Седан | 627 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Черный (panther black) | Седан | 627 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Черный (panther black) | Седан | 627 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Черный (panther black) | Седан | 627 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Черный (panther black) | Седан | 627 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Черный (panther black) | Седан | 627 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Белый (frozen white) | Седан | 637 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Белый (frozen white) | Седан | 640 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Белый (frozen white) | Седан | 640 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Белый (frozen white) | Седан | 640 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 4D | Белый (frozen white) | Седан | 640 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Синий (blazer blue) | Хэтчбэк | 588 500 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Хэтчбэк | 591 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Хэтчбэк | 591 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Хэтчбэк | 591 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Хэтчбэк | 591 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Хэтчбэк | 591 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Черный (panther black) | Хэтчбэк | 591 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Черный (panther black) | Хэтчбэк | 591 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Черный (panther black) | Хэтчбэк | 591 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Kрасный (colorado red) | Хэтчбэк | 592 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Kрасный (colorado red) | Хэтчбэк | 592 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Золотистый (lunar sky) | Хэтчбэк | 602 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Хэтчбэк | 602 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Хэтчбэк | 602 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Хэтчбэк | 602 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Хэтчбэк | 602 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Хэтчбэк | 602 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Хэтчбэк | 602 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Хэтчбэк | 602 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Хэтчбэк | 602 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Хэтчбэк | 602 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Хэтчбэк | 602 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Хэтчбэк | 602 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серебристый (dark micastone) | Хэтчбэк | 602 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серый (midnight sky) | Хэтчбэк | 602 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серый (midnight sky) | Хэтчбэк | 602 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Синий (ink blue) | Хэтчбэк | 602 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Черный (panther black) | Хэтчбэк | 602 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Черный (panther black) | Хэтчбэк | 602 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Черный (panther black) | Хэтчбэк | 602 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Черный (panther black) | Хэтчбэк | 602 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Черный (panther black) | Хэтчбэк | 602 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Черный (panther black) | Хэтчбэк | 602 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Черный (panther black) | Хэтчбэк | 602 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Хэтчбэк | 606 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Хэтчбэк | 606 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Хэтчбэк | 606 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Хэтчбэк | 606 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Хэтчбэк | 606 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Хэтчбэк | 606 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Хэтчбэк | 606 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Хэтчбэк | 606 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Хэтчбэк | 606 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Черный (panther black) | Хэтчбэк | 606 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Черный (panther black) | Хэтчбэк | 606 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Черный (panther black) | Хэтчбэк | 606 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Kрасный (colorado red) | Хэтчбэк | 607 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Черный (panther black) | Хэтчбэк | 610 500 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Белый (frozen white) | Хэтчбэк | 611 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серебристый (dark micastone) | Хэтчбэк | 612 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Белый (frozen white) | Хэтчбэк | 617 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Белый (frozen white) | Хэтчбэк | 617 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Белый (frozen white) | Хэтчбэк | 617 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Белый (frozen white) | Хэтчбэк | 617 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Белый (frozen white) | Хэтчбэк | 617 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Хэтчбэк | 617 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Хэтчбэк | 617 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Хэтчбэк | 617 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серебристый (dark micastone) | Хэтчбэк | 617 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Хэтчбэк | 617 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Хэтчбэк | 617 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Хэтчбэк | 617 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Хэтчбэк | 617 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Хэтчбэк | 617 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серебристый (dark micastone) | Хэтчбэк | 617 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серебристый (dark micastone) | Хэтчбэк | 617 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Хэтчбэк | 617 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Хэтчбэк | 617 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серебристый (dark micastone) | Хэтчбэк | 617 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серебристый (dark micastone) | Хэтчбэк | 617 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серебристый (dark micastone) | Хэтчбэк | 617 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серебристый (dark micastone) | Хэтчбэк | 617 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Черный (panther black) | Хэтчбэк | 617 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Черный (panther black) | Хэтчбэк | 617 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Черный (panther black) | Хэтчбэк | 617 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Черный (panther black) | Хэтчбэк | 617 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Черный (panther black) | Хэтчбэк | 617 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Черный (panther black) | Хэтчбэк | 617 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Черный (panther black) | Хэтчбэк | 617 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Черный (panther black) | Хэтчбэк | 617 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серебристый (dark micastone) | Хэтчбэк | 627 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серый (midnight sky) | Хэтчбэк | 627 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серый (midnight sky) | Хэтчбэк | 627 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серый (midnight sky) | Хэтчбэк | 627 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серый (midnight sky) | Хэтчбэк | 627 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серый (midnight sky) | Хэтчбэк | 627 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5D | Серый (midnight sky) | Хэтчбэк | 627 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 5MT 5W | Золотистый (lunar sky) | Универсал | 662 600 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 6RT 4D | Kрасный (colorado red) | Седан | 682 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 6RT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 687 100 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 6RT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 687 100 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 6RT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 687 100 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 6RT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 687 100 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 6RT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 687 100 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 6RT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 687 100 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 6RT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 687 100 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 6RT 5D | Синий (blazer blue) | Хэтчбэк | 657 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 6RT 5D | Синий (blazer blue) | Хэтчбэк | 657 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 6RT 5D | Kрасный (colorado red) | Хэтчбэк | 661 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 6RT 5D | Kрасный (colorado red) | Хэтчбэк | 661 000 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 6RT 5D | Белый (frozen white) | Хэтчбэк | 662 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 6RT 5D | Белый (frozen white) | Хэтчбэк | 662 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 6RT 5D | Белый (frozen white) | Хэтчбэк | 662 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 6RT 5D | Белый (frozen white) | Хэтчбэк | 662 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 6RT 5D | Золотистый (lunar sky) | Хэтчбэк | 667 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 6RT 5D | Золотистый (lunar sky) | Хэтчбэк | 667 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 6RT 5D | Золотистый (lunar sky) | Хэтчбэк | 667 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 6RT 5D | Серебристый (dark micastone) | Хэтчбэк | 667 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 6RT 5D | Серебристый (moondust silver) | Хэтчбэк | 667 900 | |
| Ford Focus Trend 1.6L/105 6RT 5D | Серебристый (moondust silver) | Хэтчбэк | 667 900 | |
