Модель ![]() |
Цвет кузова | Кузов | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 710 000 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 733 500 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 5MT 4D | Серебристый (dark micastone) | Седан | 733 500 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 5MT 4D | Серый (midnight sky) | Седан | 733 500 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 5MT 4D | Черный (panther black) | Седан | 733 500 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 5MT 4D | Черный (panther black) | Седан | 733 500 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 5MT 4D | Черный (panther black) | Седан | 733 500 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 5MT 4D | Черный (panther black) | Седан | 733 500 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 5MT 4D | Черный (panther black) | Седан | 733 500 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 5MT 4D | Малиновый (candy red) | Седан | 738 500 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 5MT 4D | Черный (panther black) | Седан | 741 000 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 5MT 4D | Белый (frozen white) | Седан | 746 000 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 5MT 4D | Малиновый (candy red) | Седан | 746 000 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 5MT 4D | Золотистый (lunar sky) | Седан | 751 000 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 5MT 4D | Серебристый (dark micastone) | Седан | 751 000 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 751 000 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 5MT 4D | Серый (midnight sky) | Седан | 751 000 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 5MT 5D | Белый (frozen white) | Хэтчбэк | 726 000 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 5MT 5D | Белый (frozen white) | Хэтчбэк | 728 500 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 5MT 5D | Белый (frozen white) | Хэтчбэк | 728 500 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 5MT 5D | Белый (frozen white) | Хэтчбэк | 728 500 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 5MT 5D | Белый (frozen white) | Хэтчбэк | 728 500 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 5MT 5D | Белый (frozen white) | Хэтчбэк | 728 500 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 5MT 5D | Белый (frozen white) | Хэтчбэк | 728 500 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 5MT 5D | Kрасный (colorado red) | Хэтчбэк | 731 000 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 5MT 5D | Kрасный (colorado red) | Хэтчбэк | 731 000 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Хэтчбэк | 731 000 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Хэтчбэк | 731 000 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 5MT 5D | Черный (panther black) | Хэтчбэк | 731 000 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 5MT 5D | Черный (panther black) | Хэтчбэк | 731 000 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 5MT 5D | Черный (panther black) | Хэтчбэк | 731 000 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 5MT 5D | Черный (panther black) | Хэтчбэк | 731 000 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Хэтчбэк | 741 000 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 5MT 5D | Серебристый (dark micastone) | Хэтчбэк | 741 000 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 5MT 5D | Серебристый (dark micastone) | Хэтчбэк | 741 000 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 5MT 5D | Серый (midnight sky) | Хэтчбэк | 741 000 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 5MT 5D | Kрасный (colorado red) | Хэтчбэк | 756 500 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 5MT 5D | Kрасный (colorado red) | Хэтчбэк | 756 500 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 5MT 5D | Белый (frozen white) | Хэтчбэк | 761 500 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 5MT 5D | Белый (frozen white) | Хэтчбэк | 761 500 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 5MT 5D | Черный (panther black) | Хэтчбэк | 777 000 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 5MT 5D | Малиновый (candy red) | Хэтчбэк | 782 000 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 6RT 4D | Серый (midnight sky) | Седан | 801 500 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 6RT 4D | Синий (ink blue) | Седан | 801 500 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 6RT 4D | Золотистый (lunar sky) | Седан | 819 000 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 6RT 4D | Золотистый (lunar sky) | Седан | 819 000 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 6RT 4D | Серебристый (dark micastone) | Седан | 819 000 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 6RT 4D | Серебристый (dark micastone) | Седан | 819 000 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 6RT 4D | Серебристый (dark micastone) | Седан | 819 000 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 6RT 4D | Золотистый (lunar sky) | Седан | 821 500 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 6RT 4D | Серый (midnight sky) | Седан | 821 500 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 6RT 4D | Серебристый (dark micastone) | Седан | 822 000 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 6RT 4D | Синий (ink blue) | Седан | 822 000 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 6RT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 847 500 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 6RT 4D | Синий (ink blue) | Седан | 857 000 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 6RT 4D | Белый (frozen white) | Седан | 869 500 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 6RT 4D | Серый (midnight sky) | Седан | 875 000 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 6RT 5D | Белый (frozen white) | Хэтчбэк | 753 500 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 6RT 5D | Белый (frozen white) | Хэтчбэк | 753 500 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 6RT 5D | Золотистый (lunar sky) | Хэтчбэк | 758 500 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 6RT 5D | Золотистый (lunar sky) | Хэтчбэк | 758 500 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 6RT 5D | Золотистый (lunar sky) | Хэтчбэк | 766 000 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 6RT 5D | Золотистый (lunar sky) | Хэтчбэк | 766 000 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 6RT 5D | Серебристый (dark micastone) | Хэтчбэк | 766 000 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 6RT 5D | Черный (panther black) | Хэтчбэк | 766 000 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 6RT 5D | Черный (panther black) | Хэтчбэк | 776 000 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 6RT 5D | Черный (panther black) | Хэтчбэк | 776 000 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 6RT 5D | Черный (panther black) | Хэтчбэк | 776 000 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 6RT 5D | Серебристый (moondust silver) | Хэтчбэк | 793 000 | |
| Ford Focus Titanium 1.6L/125 6RT 5W | Белый (frozen white) | Универсал | 942 900 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 754 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 754 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 754 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 5MT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 754 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 5MT 5D | Синий (blazer blue) | Хэтчбэк | 752 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Хэтчбэк | 754 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Хэтчбэк | 754 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 5MT 5D | Серебристый (moondust silver) | Хэтчбэк | 813 500 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 5MT 5D | Серебристый (dark micastone) | Хэтчбэк | 824 500 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 5MT 5D | Серебристый (dark micastone) | Хэтчбэк | 824 500 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 5MT 5D | Черный (panther black) | Хэтчбэк | 824 500 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 5MT 5D | Малиновый (candy red) | Хэтчбэк | 845 500 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 5MT 5D | Серебристый (dark micastone) | Хэтчбэк | 872 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 5MT 5D | Белый (frozen white) | Хэтчбэк | 899 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 4D | Золотистый (lunar sky) | Седан | 819 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 4D | Малиновый (candy red) | Седан | 819 500 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 4D | Золотистый (lunar sky) | Седан | 822 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 4D | Золотистый (lunar sky) | Седан | 831 500 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 4D | Белый (frozen white) | Седан | 835 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 4D | Белый (frozen white) | Седан | 835 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 4D | Белый (frozen white) | Седан | 835 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 4D | Черный (panther black) | Седан | 836 500 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 4D | Золотистый (lunar sky) | Седан | 839 500 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 4D | Золотистый (lunar sky) | Седан | 840 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 4D | Золотистый (lunar sky) | Седан | 840 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 4D | Черный (panther black) | Седан | 840 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 4D | Черный (panther black) | Седан | 840 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 4D | Черный (panther black) | Седан | 840 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 841 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 4D | Малиновый (candy red) | Седан | 842 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 4D | Белый (frozen white) | Седан | 844 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 4D | Белый (frozen white) | Седан | 844 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 4D | Белый (frozen white) | Седан | 844 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 4D | Белый (frozen white) | Седан | 844 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 4D | Золотистый (lunar sky) | Седан | 849 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 4D | Золотистый (lunar sky) | Седан | 849 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 4D | Синий (ink blue) | Седан | 849 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 4D | Синий (ink blue) | Седан | 849 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 4D | Черный (panther black) | Седан | 849 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 4D | Черный (panther black) | Седан | 849 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 4D | Черный (panther black) | Седан | 849 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 4D | Серебристый (dark micastone) | Седан | 849 500 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 4D | Серый (midnight sky) | Седан | 852 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 854 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 4D | Черный (panther black) | Седан | 865 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 4D | Белый (frozen white) | Седан | 865 500 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 4D | Белый (frozen white) | Седан | 869 500 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 4D | Белый (frozen white) | Седан | 869 500 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 4D | Белый (frozen white) | Седан | 869 500 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 4D | Золотистый (lunar sky) | Седан | 874 500 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 4D | Золотистый (lunar sky) | Седан | 874 500 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 4D | Серебристый (moondust silver) | Седан | 874 500 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 4D | Серый (midnight sky) | Седан | 874 500 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 4D | Белый (frozen white) | Седан | 877 500 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 4D | Синий (ink blue) | Седан | 889 400 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 4D | Черный (panther black) | Седан | 909 500 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 4D | Белый (frozen white) | Седан | 913 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 4D | Черный (panther black) | Седан | 915 900 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 4D | Белый (frozen white) | Седан | 926 500 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 4D | Синий (ink blue) | Седан | 972 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Kрасный (colorado red) | Хэтчбэк | 784 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Малиновый (candy red) | Хэтчбэк | 817 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Черный (panther black) | Хэтчбэк | 818 500 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Синий (ink blue) | Хэтчбэк | 819 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Малиновый (candy red) | Хэтчбэк | 819 500 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Серебристый (dark micastone) | Хэтчбэк | 819 900 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Белый (frozen white) | Хэтчбэк | 820 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Серебристый (dark micastone) | Хэтчбэк | 820 500 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Белый (frozen white) | Хэтчбэк | 825 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Белый (frozen white) | Хэтчбэк | 825 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Белый (frozen white) | Хэтчбэк | 825 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Белый (frozen white) | Хэтчбэк | 825 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Белый (frozen white) | Хэтчбэк | 825 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Черный (panther black) | Хэтчбэк | 826 500 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Черный (panther black) | Хэтчбэк | 830 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Черный (panther black) | Хэтчбэк | 830 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Черный (panther black) | Хэтчбэк | 830 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Малиновый (candy red) | Хэтчбэк | 831 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Kрасный (colorado red) | Хэтчбэк | 832 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Малиновый (candy red) | Хэтчбэк | 833 500 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Белый (frozen white) | Хэтчбэк | 834 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Белый (frozen white) | Хэтчбэк | 834 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Белый (frozen white) | Хэтчбэк | 834 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Белый (frozen white) | Хэтчбэк | 834 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Белый (frozen white) | Хэтчбэк | 834 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Золотистый (lunar sky) | Хэтчбэк | 839 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Серебристый (dark micastone) | Хэтчбэк | 839 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Серебристый (dark micastone) | Хэтчбэк | 839 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Серебристый (dark micastone) | Хэтчбэк | 839 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Серый (midnight sky) | Хэтчбэк | 839 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Серый (midnight sky) | Хэтчбэк | 839 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Черный (panther black) | Хэтчбэк | 839 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Черный (panther black) | Хэтчбэк | 839 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Черный (panther black) | Хэтчбэк | 839 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Черный (panther black) | Хэтчбэк | 839 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Малиновый (candy red) | Хэтчбэк | 844 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Малиновый (candy red) | Хэтчбэк | 844 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Золотистый (lunar sky) | Хэтчбэк | 847 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Белый (frozen white) | Хэтчбэк | 852 400 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Серый (midnight sky) | Хэтчбэк | 857 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Золотистый (lunar sky) | Хэтчбэк | 864 500 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Золотистый (lunar sky) | Хэтчбэк | 864 500 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Серебристый (moondust silver) | Хэтчбэк | 864 500 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Серебристый (dark micastone) | Хэтчбэк | 864 500 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Серебристый (dark micastone) | Хэтчбэк | 864 500 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Серебристый (dark micastone) | Хэтчбэк | 864 500 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Белый (frozen white) | Хэтчбэк | 876 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Серебристый (dark micastone) | Хэтчбэк | 883 500 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Белый (frozen white) | Хэтчбэк | 896 500 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Серый (midnight sky) | Хэтчбэк | 904 500 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Белый (frozen white) | Хэтчбэк | 911 500 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Малиновый (candy red) | Хэтчбэк | 921 500 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5D | Малиновый (candy red) | Хэтчбэк | 929 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0L/150 6RT 5W | Золотистый (lunar sky) | Универсал | 854 000 | |
| Ford Focus Titanium 2.0TD/140 6RT 5D | Белый (frozen white) | Хэтчбэк | 1 038 500 | |
| Ford Focus Titanium 2.0TD/140 6RT 5W | Серебристый (moondust silver) | Универсал | 914 500 | |
| Ford Focus Titanium 2.0TD/140 6RT 5W | Золотистый (lunar sky) | Универсал | 927 000 |
Компания Major оставляет за собой право вносить изменения в информацию, размещенную на сайте major-ford. Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Подробную информацию о ценах и условиях просьба узнавать по телефону.

